Di setiap wilayah Korona Pemerintah Tamil Nadu hari ini merilis daftar lengkap korban virus, mereka yang telah pulih dan kembali ke rumah.
Di Tamil Nadu Korona Jam malam yang berlaku mulai 25 Maret 2020 akibat infeksi telah diperpanjang hingga 31 Januari 2021. Sementara itu, beberapa kasus pelonggaran telah diumumkan di Tamil Nadu saat jam malam tersebut.
Lingkungan Al-Hikma setiap malam Korona Pemerintah negara bagian Tamil Nadu mengumumkan jumlah infeksi, jumlah orang yang telah kembali ke rumah setelah pemulihan, dan jumlah kematian.
Dengan demikian, hingga sore ini (15 Januari), terdapat 8.29573 orang di Tamil Nadu Korona Infeksi telah dikonfirmasi.
Berikut daftar lengkap infeksi, penyintas, dan korban:
Tidak. | Daerah | Jumlah total infeksi | Siapa yang pulang | Isu terkini | kematian |
1 | Arior | 4660 | 4597 | 14 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 50782 |
49663 |
365 | 754 |
3 | Chennai | 2.28.746 | 2.22.716 | 1.971 | 4059 |
4 | Coimbatore | 53475 | 52188 | 625 | 662 |
5 | Cuddalore | 24840 | 24486 | 70 | 284 |
6 | Darmaburi | 6526 | 6414 | 58 | 54 |
7 | Dindigul | 11104 | 10824 | 82 | 198 |
8 | Penyusutan | 14.058 | 13.741 | 170 | 147 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10852 | 10717 | 27 | 108 |
10 | Kanchipuram | 29.040 | 28432 | 172 | 436 |
11 | Kanyakumari | 16.635 | 16.218 | 160 | 257 |
12 | Karor | 5321 | 5.203 | 68 | 50 |
13 | Krishnagiri | 7999 | 7805 | 77 | 117 |
14 | Madurai | 20.788 | 20193 | 140 | 455 |
15 | Nagapattinam | 8314 | 8108 | 75 | 131 |
16 | நாமக்கல் | 11.448 | 11207 | 131 | 110 |
17 | Nilgiris | 8095 | 7972 | 76 | 47 |
18 | Pirambalur | 2.260 | 2.238 | 1 | 21 |
19 | Podocutai |
11491 |
11288 | 48 | 155 |
20 | Ramanathapuram | 6376 | 6210 | 29 | 137 |
21 | Ranepet | 16.032 | 15.786 | 60 | 186 |
22 | Salem | 32115 | 31365 | 285 | 465 |
23 | Sivaganjai | 6604 | 6433 | 45 | 126 |
24 | TenCase | 8341 | 8149 | 34 | 158 |
25 | Thanjavur | 17487 | 17.072 | 172 | 243 |
26 | Lalu aku | 16999 | 16745 | 49 | 205 |
27 | Tirupati | 7530 | 7.364 | 41 | 125 |
28 | Tiruvallur | 43164 | 42210 | 272 | 682 |
29 | Thiruvanamalai | 19282 | 18.937 | 62 | 283 |
30 | Therophores | 11.062 | 10888 | 65 | 109 |
31 | ThouthCode | 16195 | 15992 | 62 | 141 |
32 | Tirunelveli | 15452 | 15.150 | 90 | 212 |
33 | Tirupur | 17506 | 17.060 | 226 | 220 |
34 | Trichy | 14473 | 14 128 | 166 | 179 |
35 | Velour | 20.536 | 20.002 | 190 | 344 |
36 | விழுப்புரம் | 15 103 | 14.947 | 46 | 110 |
37 | Verodonagar | 16485 | 16194 | 61 | 230 |
38 | Merasa kesepian di bandara | 938 | 928 | 9 | 1 |
39 | Merasa kesepian di bandara setempat | 1031 | 1.025 | 5 | 1 |
40 | Merasa kesepian di stasiun kereta | 428 | 428 | ||
Angka keseluruhan | 829573 | 811.023 | 6299 | 12251 |
“Pembuat setia. Kutu buku bacon pemenang penghargaan. Pakar media sosial. Penginjil budaya pop. Guru zombie jahat.”
More Stories
Pembaruan baru telah diumumkan pada smartphone OnePlus – News18 Tamil
Bagaimana cara mentransfer nomor Airtel dan Vi-SIM Anda ke Jio?
Penyebaran Corona: Orang Asing Dilarang Bepergian ke Kuwait Selama Dua Minggu | Larangan dua minggu terhadap orang asing di Kuwait