April 17, 2024

poupnews

Berita Lengkap Dunia

18 Desember Situasi di Tamil Nadu: infeksi, pengobatan, dan korban tewas – daftar lengkap | 18 Desember: Pembaruan Corona

Di setiap wilayah Korona Pemerintah Tamil Nadu hari ini merilis daftar lengkap korban virus, yang telah pulih dan kembali ke rumah.

di India Korona Tingkat keparahan infeksi virus meningkat dari hari ke hari. Sementara itu, berbagai pengurangan diumumkan di Tamil Nadu selama jam malam.

Lingkungan Al-Hikma setiap malam Korona Pemerintah negara bagian Tamil Nadu mengumumkan jumlah infeksi, jumlah orang yang telah kembali ke rumah setelah pemulihan, dan jumlah kematian.

Dengan demikian, hingga sore ini (18 Desember), ada 804.650 orang di Tamil Nadu Korona Infeksi telah dikonfirmasi.

Berikut daftar lengkap infeksi, penyintas, dan korban:

Tidak. Mengalihkan perhatian Jumlah total infeksi Siapa yang pulang Isu terkini kematian
1 Arior 4.617 4559 10 48
2 செங்கல்பட்டு 49.096

47855

508 733
3 Chennai 2,21,587 2,14,612 3.037 3938
4 Coimbatore 51.029 49329 1.066 634
5 Cuddalore 24485 24 116 89 280
6 Darmaburi 6290 6141 96 53
7 Dindigul 10.697 10347 154 196
8 Penyusutan 13249 12.781 326 142
9 கள்ளக்குறிச்சி 10.754 10.627 19 108
10 Kanchipuram 28321 27657 231 433
11 Kanyakumari 16 114 15666 194 254
12 Karor 5.035 4884 103 48
13 Krishnagiri 7708 7.443 149 116
14 Madurai 20254 19493 314 447
Tanggal 15 Nagapattinam 7944 7709 108 127
16 நாமக்கல் 10919 10604 209 106
17 Nilgiris 7.754 7565 147 42
18 Pirambalur 2.252 2.227 4 21
19 Podocutai

11.314

11.072 88 154
20 Ramanathapuram 6283 6124 28 131
21 Ranepet 15807 15.546 81 180
22 Salem 31.016 30187 376 453
23 Sivaganjai 6450 6.264 60 126
24 TenCase 8192 7999 37 156
25 Thanjavur 16.839 16478 130 231
26 Lalu aku 16777 16.499 75 203
27 Tirupati 7.366 7215 27 124
28 Tiruvallur 42.033 40907 458 668
29 Thiruvanamalai 18.980 18608 93 279
30 Therophores 10746 10535 103 108
31 ThouthCode 15.940 15677 123 140
32 Tirunelveli 15119 14753 155 211
33 Tirupur 16.489 15.721 555 213
34 Trichy 13857 13529 156 172
35 Velour 19.932 19.313 280 339
36 விழுப்புரம் 14.842 14.649 83 110
37 Verodonagar 16187 15867 92 228
38 Merasa kesepian di bandara 928 924 3 1
39 7 Isolasi di bandara setempat 1.020 1005 14 1
40 Merasa kesepian di stasiun kereta 428 428 0 0
Angka keseluruhan 8,04,650 7,82,915 9781 11954
READ  Gempa kuat di Selandia Baru dan Indonesia - peringatan tsunami